Informazioni cronologiche | Denominazione ente | Tipologia ente | Programma di finanziamento | Titolo progetto | Anno | Tema/Settore | Durata del progetto | Ruolo nel progetto | Project Manager | Budget complessivo | Cofinanziamento | ALTRO | Abstract | Output | INVIA | Sito web | Sinergie (si/no) | Sinergie (altro) | Acronimo | Data di inizio | Data di fine | Telefono | GDPR | Partner | Sinergie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincia Autonoma di Trento | Regione/Provincia Autonoma | Erasmus + | European Platform for Vocational Excellence in Health Care | 2021 | Occupazione, salute sul lavoro, educazione degli adulti, occupazione giovanile, + competenze(soft skills) | 48 | Partner | Olivia Balagna | € 4.447.229,00 | € 3.557.775,00 | Il progetto si propone di supportare la sostenibilità e garantire la fornitura di competenze orientate al futuro nel settore sanitario. Il progetto punta alla creazione di centri di eccellenza professionale in 7 regioni europee, che collaborano all'interno di una piattaforma europea di eccellenza professionale, che garantiscono coordinamento, adattamento, innovazione e convergenza all'interno degli ecosistemi regionali di educazione sanitaria, nonché la mobilità europea tra il personale sanitario e gli studenti delle regioni partecipanti. La necessità di lavorare in modo strategico con l'offerta di competenze verso il settore sanitario è favorita dalla sfida della società relativa alla garanzia della sostenibilità del settore sanitario europeo. In questo contesto la sostenibilità si intende come: ▪ Garanzia di cure di alta qualità e sicurezza del paziente, ▪ Efficienza nell'erogazione dell'assistenza sanitaria, ▪ Buone condizioni di lavoro e competenze di alta qualità. Il progetto vuole sviluppare questa piattaforma europea di eccellenza professionale chiamata "Regional Vocational Excellence Hub (RVEH)" condivisa tra tutti i partner europei. Al livello provinciale il Dipartimento Salute e Politiche Sociali ha acquisito la manifestazione di interesse da parte di molti fornitori di formazione sanitaria tra i quali, l’ Azienda Sanitaria, l’Ordine dei medici, l’Ordine dei farmacisti ed altri. | Configurazione di 7 RVEH (regional VET excellence hub) - Esecuzione di insegnamento (attività didattiche) regionale e interregionale | No, il progetto non ha sviluppato alcuna sinergia tra fondi diretti e fondi strutturali | EUVECA | 05/01/2022 | 30/04/2026 | olivia.balagna@provincia.tn.it | 461.491.726 | olivia.balagna@provincia.tn.it | Sì | Capofila: DK - SHS The Region of Southern Denmark Partner: IT - PAT Provincia Autonoma di Trento, IT - FBK Fondazione Bruno Kessler, DK - SDEO South Denmark European Office, IE - ECHA CONNECTED HEALTH ALLIANCE CIC, BE - EHMA EUROPEAN HEALTH MANAGEMENT NL - ESNO European Specialist Nurses Organisations, NL - SAXION,STICHTING SAXION ENSCHEDE NL - UNIVERSITEIT TWENTE, NL - ZGT STICHTING ZIEKENHUISGROEP TWENTE ALMELO, NL - OOST NV ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ OOST, SI - COMMUNITYHEALTH CENTRE LJUBLJANA, SI - UL UNIVERZA V LJUBLJANI LJUBLJANA, ES - UPV UPVUNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA, ES - UVEG UNIVERSITAT DE VALENCIA VALENCIA, DE - UZL UNIVERSITAET zu LUEBECK LUBECK, NO - HVL HOGSKULEN PA VESTLANDET BERGEN NO - Helse Bergen Hf*haukeland University Hospital NO - Region Nordhordland Iks | ||||||
Provincia Autonoma di Trento | Regione/Provincia Autonoma | Erasmus + | Approccio dialogico per integrare il lavoro multiprofessionale in contesti educativi, sanitari e sociali / Dialogic approach to integrate multi-professional work in educational, health and social sectors. Training of governance groups and tutors. | 2021 | Occupazione, salute sul lavoro, educazione degli adulti, occupazione giovanile, + competenze(soft skills) | 30 | Partner | Riccardo Farina | € 394.058,00 | € 394.058,00 | Il progetto Dialogical-work risponde alle sfide educative di allineare le competenze dei professionisti sanitari, sociali e dell'istruzione alle esigenze e aspettative complesse ed in continua evoluzione che emergono nelle società in cambiamento, fornendo le competenze ai professionisti attraverso un metodo di lavoro orientato al dialogo in rete che ancora manca nel curriculum formativo dei professionisti di oggi. In ogni Paese partecipante, il progetto Dialogical-work istituirà una rete di “nodi inter-organizzativi” di gruppi di stakeholder che abbiano una responsabilità istituzionale nella formazione dei professionisti, nonché nell'organizzazione, valutazione ed erogazione di servizi educativi/sociali/ sanitari. Ciò rafforzerà l'interconnessione tra teoria e ambiente di lavoro e aiuterà a sviluppare le capacità di formatori e tutor, nonché le competenze professionali in base alle esigenze locali e nazionali e alle pratiche lavorative quotidiane dei soggetti coinvolti. L'impatto del progetto sarà a due livelli: 1. locale, attraverso il suo approccio di apprendimento basato sul lavoro e i problemi di ogni nodo inter-organizzativo; 2. europeo, producendo prove a sostegno degli orientamenti politici. | Sviluppare approcci dialogici innovativi e bottom-up per promuovere un lavoro integrato e multi-professionale, che possano essere resi disponibili attraverso interventi formativi e testati attraverso laboratori di formazione dialogica. | No, il progetto non ha sviluppato alcuna sinergia tra fondi diretti e fondi strutturali | Dialogical-work | 30/08/2024 | riccardo.farina@provincia.tn.it | 461.494.191 | olivia.balagna@provincia.tn.it | Sì | Capofila: REGIONE EMILIA ROMAGNA - IT Partner: • Oy Dialogues & Design Ltd - UNIVERSITATEA DE MEDICINA - FI • SI FARMACIE IULIU HATIEGANU CLUJ-NAPOCA - RO • PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IT • UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - IT • VIESOJI ISTAIGA CENTRO POLIKLINIKA IRMANDADE DA SANTA CASA - LT • DA MISERICORDIA DA AMADORA IPSS - PT • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSOB LGBT TOLERADO - PL • EUROHEALTHNET ASBL - BE • STICHTING HOGESCHOOL ROTTERDAM - NL | |||||||
IRCCS INRCA | Fondazioni IRCCS di Diritto Pubblico | Erasmus + | Training Social and health care prOfessionals in mUsic-based therapeutic iNterventions to support older people with Dementia | 2021 | Sistemi e servizi sanitari, assistenza sanitaria di base, sistemi integrati, servizi di prevenzione, personale sanitario | 30 | Leader | SOUND | € 249.992,00 | € 249.992,00 | SOUND è un progetto finanziato dal programma europeo Erasmus+ KA2-Educazione degli adulti, che è iniziato ufficialmente il 1 febbraio 2022 e si concluderà il 31 luglio 2024 (30 mesi). Il progetto si pone l’obiettivo di sviluppare un curriculum formativo di attività musicali attive e passive ad uso di operatori socio-sanitari e caregiver informali, e un innovativo intervento terapeutico basato sull’utilizzo della musica per migliorare comportamento, umore, funzionalità cognitiva e qualità di vita di persone anziane affette da demenza. Obiettivi intermedi del progetto sono: - Co-disegnare il curriculum formativo per operatori socio-sanitari e caregiver informali e disegnare l’intervento rivolto ad anziani affetti da demenza; -Formare gli operatori socio-sanitari: -Sperimentare l’intervento terapeutico basato sull’utilizzo della musica con un gruppo di anziani affetti da demenza al fine di testare la bontà del percorso formativo proposto. -Certificare le competenze acquisite dai professionisti socio-sanitari e verificare gli effetti dell’intervento su umore e memoria degli anziani con demenza. -Ideare e lanciare una campagna di sensibilizzazione sulla demenza utilizzando le performances musicali svolte e registrate durante l’intervento con le persone anziane, con l’obiettivo di contribuire all’educazione di comunità amiche della demenza. Per raggiungere questi obiettivi, verranno prodotti: (i) un curriculum formativo rivolto ad operatori socio-sanitari e caregiver informali sull’utilizzo di attività musicali adattate ai bisogni specifici di anziani affetti da demenza; (ii) contenuti ed attività a tema musicale (sia in presenza, che da remoto) per anziani affetti da demenza ad uso di professionisti socio-sanitari e di caregiver informali; (iii) una piattaforma digitale per l’apprendimento cooperativo, ad uso di operatori socio-sanitari, anziani con demenza e caregiver informali; (iv) contenuti per una campagna di sensibilizzazione Europea sulla demenza con il fine di costruire comunità amiche della demenza. | Manuali | https://soundeuproject.eu/ | No, il progetto non ha sviluppato alcuna sinergia tra fondi diretti e fondi strutturali | SOUND | 02/01/2022 | 31/07/2024 | s.santini2@inrca.it | 3.286.191.298 | s.santini2@inrca.it | Sì | ITALIA (oltre all’INRCA) ANS-Anziani e non solo (Carpi), Società cooperativa che promuove servizi e prodotti nel settore dell’assistenza e dell’inclusione sociale ACMO-Associazione Centro Musicale Orlandini (Ancona), associazione culturale che promuove la musica e la cultura come mezzi di inclusione sociale in una forte ottica intergenerazionale ROMANIA Habilitas (Bucarest), ONG che promuove la formazione dei professionisti socio-sanitari. Scoala de Pian (Bucarest); Habilitas (RO), scuola di musica che promuove l’educazione musicale principalmente attraverso l’insegnamento del pianoforte BELGIO Eurocarers (Brussels), ONG che comprende 73 organizzazioni di caregiver informali, università e centri di ricerca in tutta Europa per la promozione della ricerca e dell’innovazione e la difesa dei diritti dei caregiver informali di anziani e persone con disabilità PORTOGALLO Sons do Estamine Associacao (Trofa), associazione culturale che promuove l’inclusione e la partecipazione sociale dei cittadini di tutte le età attraverso la musica, la cultura e la creatività | |||||
04/04/2022 | ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA PER ANZIANI | Fondazioni IRCCS di Diritto Pubblico | Active & Assisted Living - AAL | Preact to lower the risk of falling by customized rehabilitation | 2021 | Digitale, ehealth e mhealth, digitalizzazione, health literacy | 24 | Partner | Cristina Gagliardi | € 1.260.000,00 | € 965.000,00 | La caduta è una delle principali cause di infortunio accidentale, di invalidità e di morte per le persone sopra i 65 anni di età. Diventa quindi essenziale sviluppare e mettere a punto delle soluzioni tecnologiche innovative atte a prevenire tale rischio nella popolazione anziana e a favorire “l’ageing in place”. In un precedente progetto il project partner DigiRehab in collaborazione con l’Università of Aarhus ha sviluppato un “decision support system” basato sull’intelligenza artificiale (AI-DSS) in grado di valutare il rischio individuale di caduta e di quantificare il bisogno di riabilitazione. Tale sistema, inoltre è corredato da una piattaforma digitale in grado di disegnare e monitorare un programma riabilitativo disegnato sulle esigenze specifiche dell’anziano, senza bisogno di interazione diretta tra fisioterapista e paziente. Nell’ambito del progetto AAL “PRECISE”, il consorzio, si propone di: 1) Ottimizzare il modello predittivo basato sull’ intelligenza artificiale; 2) Mettere a punto degli interventi riabilitativi personalizzati sulle esigenze di specifici gruppi target utilizzando la piattaforma DigiRehab precedentemente sviluppata da parte del consorzio; 3) Validare i benefici per gli end-users (anziani, caregivers, assistenti familiari, municipalità, ecc.); 4) Sviluppare una strategia di marketing ad hoc per i paesi sede di sperimentazione. | Piattaforma AI-DSS per la previsione del rischio di caduta nell'anziano. e applicazione pe | https://precaise.eu/ | No, il progetto non ha sviluppato alcuna sinergia tra fondi diretti e fondi strutturali | PRECISE | 01/01/2022 | 31/12/2023 | c.gagliardi@inrca.it | 718.003.344 | f.piccinini@inrca.it | Sì | 1. DigiRehab A/S (DK) 2. Arend Labs (NL) 3. Aalborg Municipality (DK) 4. Aarhus University (DK) 5. Bydel Sagene (NO) 6. Fundacja Na Miejscu (PL) 7. Thuiszorg met Aandacht (NL) 8. IRCSS INRCA (IT) | ||||
04/05/2022 | CEFPAS Centro per la formazione e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario | Ente pubblico strumentale dell'Assessorato Salute della Regione Siciliana | Horizon Europe | Mental Health: a focus on retention of healthcare workers | 2021 | Salute mentale, dipendenza | 36 | Partner | Ilenia Parenti | € 364.000,00 | € 20.000,00 | Il progetto si pone l’obiettivo di approfondire, attraverso due analisi sistematiche della letteratura quali sono i determinanti che nei medici e negli infermieri europei intervengono nell'intenzione di abbandonare o voler mantenere il proprio lavoro. L’obiettivo finale è quello di sviluppare strumenti di analisi per la rilevazione delle dimensioni da esplorare e raccomandazioni di policy. In particolare la linea di lavoro che impegna il CEFPAS riguarda il work package “Comunicazione e disseminazione”. | strumenti interattivi per acquisire raccomandazioni e policy per il mantenimento (e dell'intenzione di mantenere) dell'occupazione da parte di medici e infermieri | https://meteorproject.eu/ | No, il progetto non ha sviluppato alcuna sinergia tra fondi diretti e fondi strutturali | METEOR | 20/04/2024 | parenti@cefpas.it | 3.384.934.271 | parenti@cefpas.it | Sì | KU Leuven university (Belgio): Spaarne Gasthuis Hospital (Netherlands); Medical University of Silesia (Polonia); University of Palermo (Italia); CEFPAS (Italia) | |||||
04/07/2022 | INRCA | Azienda ospedaliera e Istituto Nazionale di Riposo e Cura degli Anziani IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) | Active & Assisted Living - AAL | Personalised support for informal caregivers of people with dementia | 2021 | Digitale, ehealth e mhealth, digitalizzazione, health literacy | 30 | Partner | Giovanni Lamura | € 147.753.507,00 | € 0,00 | L'interazione con le persone con demenza (PwD) è particolarmente difficile per i caregivers informali/familiari, se non si hanno un’adeguata conoscenza della patologia e la necessaria formazione per gestire situazioni spesso molto complesse. Una caratteristica comune a tutti i caregivers è la necessità di informazioni e guida personalizzate, che li aiutino ad affrontare le sfide legate all'assistenza. Le tecnologie mobili, combinate con il monitoraggio continuo, ma non intrusivo, della salute delle PwD, forniscono un’opportunità concreta per supportare non solo gli operatori sanitari, ma anche i caregivers, al fine di migliorarne l’interazione con la persona assistita. Un'attenta considerazione dei requisiti specifici (es. design) dei dispositivi indossabili, consente inoltre di garantire l'accettazione della tecnologia. Obiettivo dello studio: fornire un supporto personalizzato/tecnologico ai caregivers informali che interagiscono con PwD. L'approccio alla personalizzazione dell’intervento include nuovi metodi per raccogliere dati sanitari rilevanti sui sintomi correlati alla demenza, tramite dispositivi indossabili che consentono un monitoraggio continuo della PwD, (es. suole intelligenti). Dati quali segnali e parametri vitali (per rilevare in particolare attività anomale) saranno forniti ai caregivers per mezzo di un supporto digitale personalizzato (es. smartwatch/smartphone), saranno accessibili agli operatori sanitari responsabili, e saranno utilizzati per costruire una soluzione tecnologica integrata e innovativa, focalizzata sulla qualità del sonno (monitorando l'attività cardiaca durante il sonno), sulla velocità della camminata, e sulla variabilità dell’andatura della PwD. I caregivers possono così sperimentare un maggiore benessere, poiché i dispositivi digitali, aumentando la sicurezza della PwD, supportano anche psicologicamente il caregiver con informazioni aggiornate sullo stato di salute dell’assistito. Attività previste: realizzazione di seminari per la co-creazione dei dispositivi con gli utilizzatori finali, con particolare attenzione alla vestibilità; definizione dei criteri di inclusione e predisposizione degli strumenti (es. questionari, linee guida per le interviste); reclutamento dei partecipanti; conduzione di due trials per testare la soluzione digitale integrata con PwD lieve e rispettivi caregivers informali; analisi quantitativa e qualitativa dei dati raccolti. La sperimentazione qualitativa coinvolgerà 30 diadi per 6 settimane in tre siti (Italia, Romania e Olanda), mentre la sperimentazione quantitativa ne coinvolgerà 180 per 6 mesi in quattro siti (Italia, Romania, Austria e Olanda). Interviste semi-strutturate saranno somministrate ai caregivers per indagarne soddisfazione, benessere, usabilità e accettazione della tecnologia. I risultati di entrambi i trials verranno utilizzati anche per la divulgazione scientifica/pubblica e come feedback per perfezionare ulteriormente lo sviluppo tecnico del sistema. | Pubblicazioni su riviste scientifiche | Non ancora disponibile | No, il progetto non ha sviluppato alcuna sinergia tra fondi diretti e fondi strutturali | DemiCare | 02/01/2022 | 31/07/2024 | g.lamura@inrca.it | 718.004.797 | g.melchiorre@inrca.it | Sì | Austrian Institute of Technology, Austria XUND.AI, Austria MedRecord, Olanda Pacemaker, Austria Geriatrische Gesundheitszentren der Stadt Graz, Austria Romanian Alzheimer Society, Romania INRCA, Italia Bluepoint Consulting SRL, Romania Vilans, Olanda Tangenborgh, Olanda | ||||
ASST Santi Paolo e Carlo | Azienda sanitaria locale | Horizon Europe | European Cohorts of Patients and Schools to Advance Response to Epidemics | 2021 | Malattie trasmissibili | 60 | Partner | Antonella D'Arminio Monforte | € 9.995.920,00 | € 9.995.920,00 | The EuCARE project gathers a comprehensive multidisciplinary team of clinicians, virologists, epidemiologists, statisticians and top experts in artificial intelligence to unveil the impact of SARS-CoV-2 variants on key sectors of public health, as addressed by the call. The specific activities include: 1. The assessment of natural and artificial immunity to the different viral variants in health care workers with the aim of defining the cross-immunization patterns and the risk of vaccine escape, informing vaccination strategies for the general population; 2. The analysis of the clinical course and long-term follow-up of hospitalized COVID-19 patients to derive the role of different viral variants in the outcome of the infection, including post-acute sequelae of SARS-CoV-2 infection; 3. The definition of the best strategies to control the spread of different viral variants in schools, by comparing the outcome of diverse containment and prevention measures in relation to the prevalence and dynamics of the variants. To ensure a suitable representativeness of the different variants, vaccines and preventive measures, EuCARE has secured the appropriate cohorts from diverse geographic areas including European countries, Kenya, Mexico, Russia and Vietnam, and will consolidate or expand interactions with other cohorts. To deal with complex interactions among many variables, including large dimensional parameters, EuCARE harnesses the power of artificial intelligence to define the role of viral variants and inform clinical guidelines and prevention measures. In the longer-term, EuCARE is committed to maintain active cooperation beyond the duration of the project with a dedicated task in the project. The solid IT and ethics infrastructure and the harmonised research procedures will make the cohort and laboratory network rapidly available to tackle newly emerging infectious diseases, thus contributing to pandemic preparedness on a global scale. | Manuali | https://eucareresearch.eu/ | No, il progetto non ha sviluppato alcuna sinergia tra fondi diretti e fondi strutturali | EuCARE is going to implement strong collaborations with other ongoing and novel EU research projects in order to leverage on obtained results and to maximise the impact of the research. In particular, it will exploit existing contacts (ASST and EuResist) with the ORCHESTRA project and its paediatric component to complement the schools’ cohort studies with ORCHESTRA’s studies on disease progression, viral shedding and immune response in children, avoiding duplication. Also, KI is WP leader and VULSK is partner in the VACCELERATE project which will allow EuCARE to have full insight in which vaccine will be tested in the European arena and their potential activity against different SARS-CoV-2 variants, and even access to the established registries for individuals volunteering to participate in COVID-19 vaccine clinical trials, e.g. to vaccine breakthrough. UNL is involved as WP leader in the VAXTRUST project with which we will harmonise our studies on vaccine hesitancy. We will interact with the RECODID project within WP1 for data harmonisation in order to ensure that we follow the emerging standards and that our data are interoperable and reusable in the smoothest way for the infectious diseases community. Imperial is member of the COVID-19 Genomics UK Consortium, thus providing EuCARE with access to a relevant source of whole genome sequences of SARS-COV-2. The EU COVID-19 data portal and other open repositories such as Genbank and GISAID will be an important source of information to complement the information from our cohort studies. Furthermore, the raw sequences generated by the project will be deposited in real-time in the EU COVID-19 data portal. | Eu CARE | 14/10/2026 | antonella.darminiomonforte@asst-santipaolocarlo.it] | 390.281.843.045 | francesca.severino@asst-santipaolocarlo.it | Sì | 1-EURESIST NETWORK GEIE, Italy 2-KLINIKUM DER UNIVERSITAET ZU KOELN, Germany 3-UNIVERSITY COLLEGE LONDON, United Kingdom 4-EBERHARD KARLS UNIVERSITAET TUEBINGEN, Germany 5-UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA, Italy 6-KAROLINSKA INSTITUTET, Sweden 7-UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SIENA, Italy 8-IBM ISRAEL - SCIENCE AND TECHNOLOGY LTD, Israel 9-AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) SANTI PAOLO E CARLO, Italy 10-ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE LAZZARO SPALLANZANI ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO, Italy 11-VIESOJI ISTAIGA VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINE SANTAROS KLINIKOS, Lithuania 12-ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA SRL, italy 13-UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA, Portugal 14-IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE TECHNOLOGY AND MEDICINE, United Kingdom 15-INFECTIOUS DISEASES, AIDS AND CLINICAL IMMUNOLOGY RESEARCH CENTER, Georgia (Third Country) 16-HEINRICH-HEINE-UNIVERSITAET DUESSELDORF, Germany 17-CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL EPE, Portugal 18- ORGANIZING BUREAU OF EUROPEAN SCHOOL STUDENT UNIONS, Belgium | |||||
12/01/2022 | Regione Lombardia | Regione/Provincia Autonoma | Eu4Health | Enabling Patient Access to their Health Data | 2022 | Digitale, ehealth e mhealth, digitalizzazione, health literacy | 18 | Partner | Alessandro Amorosi | € 1.855.377,51 | € 1.855.377,51 | L'obiettivo stabilito dall'eHealth Network, in linea con la direttiva sui diritti dei pazienti relativi ll'assistenza sanitaria transfrontaliera (2011/24), è quello di facilitare la collaborazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri attraverso la realizzazione di sistemi di sanità elettronica europee sostenibili in termini di servizi e applicazioni interoperabili. Un ulteriore obiettivo è quello di sostenere gli Stati membri nello sviluppo di misure di identificazione e autenticazione comuni per facilitare la trasferibilità dei dati durante l'assistenza sanitaria transfrontaliera. A tal fine l'eHealth Network ha identificato quattro servizi eHealth a far parte del la Connecting Europe Facility (CEF). Due di questi servizi sono stati già testati e sperimentati su larga scala: Cross-border patient summary service e Cross-border ePrescription and eDispensation service. Recentemente è stato aggiunto il servizio di interscambio di documenti originali in formato PDF (OrCD). Il servizio "Patient Access".previsto da progettazioni precedenti prevede di permettere al cittadino di accedere ai propri documenti clinici (Patient Summary ed ePrescription) ed ottenerne copia in una lingua europea a sua scelta. Il progetto 7 "Enabling Patient Access" si pone l'obiettivo di rendere operativo tale servizio sperimentale, inserendo nuove modalità di autenticazione del cittadino mediante Identità Elettronica. | Patient access mobile app toolkit | N/A | No, il progetto non ha sviluppato alcuna sinergia tra fondi diretti e fondi strutturali | PATHED | 01/01/2023 | 30/06/2024 | sanint@regione.lombardia.it | nicolo_bondioli@regione.lombardia.it | Sì | ESZFK EGESZSEGINFORMATIKAI SZOLGALTATO ES FEJLESZTESI KOZPONT NONPROFIT KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG, Hungary; ETHNIKI ARCHI ILEKTRONIKIS IGEIAS, Cyprus; VYSOCINA KRAJ, Czechia; GEMATIK GMBH, Germany; MINISTERIO DE SANIDAD, Spain; MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE, France; DEPARTMENT OF HEALTH, Ireland; MINISTERO DELLA SALUTE, Italy; STICHTING NATIONAAL ICT INSTITUUT IN DE ZORG, Netherlands; SPMS - SERVICOS PARTILHADOS DO MINISTERIO DA SAUDE EPE, Portugal; NACIONALNI INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE , Slovenia | |||||
ATS Bergamo | Azienda sanitaria locale | Eu4Health | Joint Action on the implementation of Best Practices in Primary Care - CIRCE | 2022 | Sistemi e servizi sanitari, assistenza sanitaria di base, sistemi integrati, servizi di prevenzione, personale sanitario | 36 | Affiliato | Isabella Elena Trezzi | € 12.170.161,03 | € 9.736.128,83 | Gli obiettivi generali della Joint Action consistono nel trasferire e attuare efficacemente le Best Practices selezionate tra gli Stati membri (SM), basate su metodologia incentrata sull'evidenza, che aumenta la capacità degli SM nell'attuazione di modelli di cure innovative nell'assistenza primaria e affrontare la trasformazione del sistema sanitario a questo livello di cura. Inoltre, il trasferimento di conoscenze e le azioni di gemellaggio sosterranno il trasferimento e il processo di attuazione, compresa un'ampia gamma di attività, come dialoghi politici, workshop, visite di personale, consulenza di esperti, programmi di apprendimento e confronti tra pari, monitoraggio e valutazione dell'implementazione pilota. Il processo di trasferimento e attuazione sarà definito, affrontando i principali elementi e raccomandazioni per il suo successo. Nel dicembre 2020 la Commissione Europea ha lanciato un invito a raccogliere buone pratiche in Primary Health Care, concordate dal gruppo direttivo per la promozione della salute, la prevenzione delle malattie e gestione delle malattie non trasmissibili (SGPP). La Pratiche sono state selezionate sulla base di prove di impatto, trasferibilità e sostenibilità agli Stati Membri durante un evento di Marketplace online (giugno 2021). Le Best Practices selezionate come le migliori degli Stati Membri, sono le 6 che state incluse nella Joint Action di Trasferimento delle migliori pratiche nelle cure primarie – CIRCE-JA. Le Best Practices sono state selezionate per il loro successo e la loro efficacia a livello locale nelle regioni di sviluppo. Le sei best practices selezionate sono: 1. Integrated Health Association –Region of Wallonia, Belgium 2. TELEA: Home telemonitoring in Primary Care for chronic disease and Covid-19 – Galicia, Spain 3. Integrated care for complex chronic patients in Andalusia (Spain): Personalised care action plans (PAPs) – Andalusia, Spain 4. Essencial Project: Adding value to clinical primary care practice – Catalonia, Spain 5. ‘Health Action for Children and Youth at Risk’ & ‘Health Action for Gender, Violence and Lifecycle’ – Portugal 6. Health Promotion Centres (HPCs) – Slovenia AGENAS partecipa al progetto con una serie di enti affiliati italiani (17) tra cui ATS Bergamo. ATS Bergamo studierà la Best Practice “Integrated Health Association – Region of Wallonia, Belgium" unitamente ad ASL Roma 1- Regione Lazio e ASL 4 Chiavarese - Regione Liguria. | Papers scientifici, convegni, documentazione utile al trasferimento di pratiche | https://centrumwiedzy.nfz.gov.pl/509,circe-ja | No, il progetto non ha sviluppato alcuna sinergia tra fondi diretti e fondi strutturali | CIRCE | 02/01/2023 | 31/01/2026 | isabella.trezzi@ats-bg.it | 35.385.188 | isabella.trezzi@ats-bg.it | Sì | European Health and Digital Executive Agency (HADEA), European Commission), 1. SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS) - Spain, 2. DIOIKHSH YGEIONOMIKHS PERIFEREIAS KRHTHS (7HRC), Greece, 3. AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (AGE.NA.S), Italy 4. NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA (NFZ), Poland 5. NACIONALNI INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (NIJZ), Slovenia 6. MINISTERUL SANATATII (MS-MoH), Romania 7. AGENCE WALLONNE DE LA SANTE, DE LA PROTECTION SOCIALE, DU HANDICAP ET DE LA FAMILLE (AVIQ), Belgium 8. ADMINISTRACAO CENTRAL DO SISTEMA DESAUDE IP (ACSS), Portugal 9. GESUNDHEIT OSTERREICH GMBH (GÖG), Austria 10. HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO (CIPH), Croatia 11. SOTSIAALMINISTEERIUM (MSAE), Estonia 12. NEMZETI NEPEGESZSEGUGYI KOZPONT (NNK), Hungary 13. LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA (MoH-RL), Lithuania 14. SOCIALSTYRELSEN (NBHW), Sweden | |||||
Tipologia ente | Programma di finanziamento | Titolo progetto | Anno | Tema/Settore | Sinergie |
Informazioni cronologiche:
Denominazione ente:
Tipologia ente:
Programma di finanziamento:
Titolo progetto:
Anno:
Tema/Settore:
Durata del progetto:
Ruolo nel progetto:
Project Manager:
Budget complessivo:
Cofinanziamento:
ALTRO:
Abstract:
Output:
INVIA:
Sito web:
Sinergie (si/no):
Sinergie (altro):
Acronimo:
Data di inizio:
Data di fine:
Email:
Telefono:
EMAIL:
GDPR:
Partner:
Sinergie: